2024CBA选秀球员名单一览 共97人参选

街投超人 分享 举报

2024CBA选秀大会将会在北京进行,7月22日-26日举办选秀训练营。7月3日CBA官网公布了2024CBA选秀球员名单,共有97名球员参选。选秀大会分为首轮和次轮,总共40个顺位,最终会有多少名球员被选中呢?下面分享一下2024CBA选秀球员名单。

2024CBA选秀球员名单(以下信息来源于CBA官网)

1、魏蕴 2000/12/18 187cm 81kg 北京工业大学

2、于浩洋 2002/2/3 195cm 55kg 北京工业大学

3、王云章 2000/12/15 201cm 96kg 北京化工大学

4、杨澳 2001/3/5 197cm 93kg 北京科技大学

5、林凡超 2001/4/6 202cm 105kg 北京体育大学

6、谢智杰 2000/11/12 192cm 85kg 北京体育大学

7、鲁骜 2000/11/3 192cm 90kg 北京体育大学

8、邵炜昀 2001/1/21 188cm 82kg 广东工业大学

9、胡匹夫 1999/5/8 181cm 80kg 贵州大学

10、索啟源 2000/10/7 185cm 75kg 贵州大学 

11、王泓翔 2001/5/4 193cm 95kgkg 河北工程大学 

12、李好 2002/10/30 181cm 85kg 河南大学

13、郑晓钢 2001/9/27 194cm 90kg 华侨大学

14、刘石 2000/7/16 188cm 95kg 华侨大学

15、唐浩博 2000/7/18 188cm 95kg 吉林大学

16、王泽睿 2000/6/18 194cm 95kg 吉林大学

17、孟鲁宁 2001/5/17 190cm 85kg 宁波大学

18、王凡懿 2000/11/6 196cm 85kg 宁波大学

19、赵嘉浩 2000/611 210cm 110cm 宁波大学

20、褚添一 2000/1/7 205cm 100cm 清华大学

21、温淞 2001/2/7 205cm 105kg 清华大学

22、吴超 2002/3/8 212cm 91kg 厦门大学

23、乔宇桐 2004/3/8 193cm 73kg 山西工程职业学院

24、唐不凡 2001/1/23 208cm 100kg 汕头大学

25、郑晓垚 2001/9/24 202cm 103kg 上海交通大学

26、张恒 2000/6/14 187cm 95kg 首都体育学院

27、丁海峰 2001/11/7 202cm 98kg 苏州大学

28、马杰 2001/12/16 185cm 80kg 太原理工大学

29、胡崇洋 2001/8/2 200cm 95kg 天津大学

30、原宇超 1999/12/6 186cm 87kg 天津体育学院

31、杨雁方 1998/11/6 198cm 108g 西南民族大学

32、郑宇辰 2002/1/30 188cm 80kg 燕京理工学院

33、王映然 2001/1/29 205cm 104kg 浙江大学

34、蔡明玺 1999/10/1 190cm 80kg 中国地质大学(武汉)

35、杨昌昊 1999/9/29 185cm 85kg 中国矿业大学

36、李佳朝 2001/4/29 193cm 90kg 中国民航大学

37、高宇坤 1999/4/1 208cm 95kg 中国民航大学 

38、付永康 1999/10/7 200cm 107kg 中南大学

39、王叔铭 2002/8/11 191cm 85kg 中南民族大学

40、战庆卓 2002/10/25 196cm 100kg 沈阳体育学院推荐

41、汪湧皓 2001/8/31 185cm 80kg 沈阳体育学院推荐

42、刘慕远 2003/1/14 188cm 84kg 山东体育学院推荐

43、黄晨宾 1999/4/8 193cm 78kg 加州州立大学圣马科斯分校

44、孙嘉彤 2001/9/18 183cm 75kg 圣地亚哥峡谷学院

45、张禹童 2004/9/11 182cm 73kg 加州大学圣塔芭芭拉分校

46、徐晓龙 2001/12/8 183cm 78kg 维克森林大学

47、张益炅 2005/3/14 206cm 96kg 威廉朱厄尔学院

48、徐广奕 1997/10/21 186cm 95kg 白俄罗斯国立技术大学

49、陈将双 2002/10/16 185cm 85kg 中华台北篮球协会推荐

50、林秉圣 1996/12/26 186cm 80kg 中华台北篮球协会推荐

51、陈力生 20021/9/16 175cm 70kg 中华台北篮球协会推荐

52、魏莨哲 2001/11/28 185cm 72kg 中华台北篮球协会推荐

53、陈冠中 2001/12/10 187cm 83kg 中华台北篮球协会推荐

54、蔡宸纲 2002/11/8 196cm 96kg 中华台北篮球协会推荐

55、庄佳烨 2003/8/17 190cm 80kg 辽宁沈阳三生俱乐部推荐

56、庄佳桥 2003/8/17 191cm 82kg 辽宁沈阳三生俱乐部推荐

57、茆晨檑 2003/1/24 193cm 100kg 辽宁沈阳三生俱乐部推荐

58、殷召航 2004/6/15 185cm 78kg 新疆广汇俱乐部推荐

59、叶尔潘·叶尔波 2004/8/11 205cm 93kg 新疆广汇俱乐部推荐

60、吾尔比特·吾买尔 2004/8/2 193cm 78kg 广东宏远俱乐部推荐

61、罗靖译 2004/5/10 188cm 72kg 青岛国信海天俱乐部推荐

62、王孟洋 2003/1/20 178cm 72kg 山东高速俱乐部推荐

63、邰仲 2005/3/23 202cm 100kg 山东高速俱乐部推荐

64、李祥波 1999/10/22 202cm 100kg 安徽文一俱乐部

65、满振博馨 2004/9/4 204cm 101kg 个人报名(原辽宁沈阳三生青年队)

66、苏禹铭 2003/5/11 197cm 85kg 个人报名(原辽宁沈阳三生青年队)

67、冯秋瑞 2003/5/25 193cm 91kg 个人报名(原广东宏远青年队)

68、王晨鑫 2003/2/18 199cm 95kg 个人报名(原广东宏远青年队)

69、潘建都 2002/3/14 198cm 90kg 个人报名(原北京首钢青年队) 

70、苏俊熙 2004/7/8 200cm 95kg 个人报名(原陕西信达青年队)  

71、杨文学 1999/5/6 206cm 120kg 个人报名(原陕西信达俱乐部)

72、王加冕 1999/3/27 180cm 75kg 个人报名(原安徽文一俱乐部)

73、宋润杰 1996/11/19 203cm 100kg 个人报名(原辽宁益胜雪狼俱乐部)

74、孙旭 1999/2/27 196cm 90kg 个人报名(原辽宁益胜雪狼俱乐部)

75、李曹北 2000/8/20 197cm 92kg 个人报名(原武汉锟鹏俱乐部)

76、张荷 2003/6/2 191cm 85kg 个人报名(原福建鲟星俱乐部)

77、张明敏 2001/1/22 198cm 93kg 个人报名(原贵州奥弗俱乐部)

78、张言雷 2000/6/16 187cm 88kg 个人报名(原北京智行启明星俱乐部)

79、李楠 1995/10/22 186cm 86kg 个人报名(原北京智行启明星俱乐部)

80、马骁岐 1996/6/6 195cm 89kg 个人报名(原常州有迈俱乐部)

81、余达燊 1997/8/19 183cm 75kg 个人报名(原云南我的俱乐部)

82、李圣哲 1999/10/15 212cm 145kg 个人报名(原日本福岛火绊俱乐部)

83、孙祥翔 2004/10/5 203cm 95kg 个人报名

84、杨政 1993/8/25 196cm 100kg 个人报名

85、叶诚然 2004/11/20 195cm 91kg 个人报名

86、郑煜睿 2004/9/21 203cm 95kg 个人报名

87、张城源 1993/5/25 187cm 88kg 个人报名

88、邱一茗 1998/3/21 181cm 82kg 个人报名

89、李胡江 1989/6/28 185cm 82kg 个人报名

90、邹东霖 2001/3/18 185cm 85kg 个人报名

91、张乾晖 2001/6/27 175cm 73kg 个人报名

92、刘东爽 1996/8/30 188cm 88kg 个人报名

93、刘坤宇 2006/10/31 178cm 62kg 个人报名

94、陈灿立 1997/1/7 180cm 75kg 个人报名

95、时伟航 1998/12/28 184cm 87kg 个人报名

96、周嘉南 1990/12/15 189cm 91kg 个人报名

97、迪力帕克扎提·铁木尔 2003/3/16 180cm 78kg 个人报名

注:本文内容均来自街投超人,不代表本站观点和立场
说两句
0/120
发表
不当言论会被删除,请文明发言!
评论区
还没人评论,快抢个首发~
客服微信 qiumiwu
意见反馈
温馨提示
扫描二维码,下载球迷屋App,获得更好的使用体验