2018nba选秀名单:状元艾顿、榜眼巴格利、探花东契奇
秋香
分享
举报
2018年6月22日,NBA选秀大会正式召开,状元签则为太阳队的德安德烈-艾顿,榜眼签则为国王队选中的马文-巴格利,探花签则为老鹰队的东契奇,刚选到就被交易到了独行侠队。
抽签仪式的最终结果如下:
第一轮 | 球队 | 球员 |
1 | 菲尼克斯太阳队 | 德安德烈·艾顿 |
2 | 萨克拉门托国王队 | 马文·巴格利三世 |
3 | 亚特兰大老鹰队 | 卢卡·东契奇 |
4 | 孟菲斯灰熊队 | 贾伦·杰克逊 |
5 | 达拉斯独行侠队 | 特雷·杨 |
6 | 奥兰多魔术队 | 穆罕默德·班巴 |
7 | 芝加哥公牛队 | 小温德尔·卡特 |
8 | 克利夫兰骑士队 | 科林·塞克斯顿 |
9 | 纽约尼克斯队 | 凯文·诺克斯 |
10 | 费城76人队 | 米卡尔·布里奇斯 |
11 | 夏洛特黄蜂队 | 谢伊·吉尔吉斯·亚历山大 |
12 | 洛杉矶快船队 | 迈尔斯·布里奇斯 |
13 | 洛杉矶快船队 | 杰罗姆·罗宾逊 |
14 | 丹佛掘金队 | 迈克尔·波特 |
15 | 华盛顿奇才队 | 特洛伊·布朗 |
16 | 菲尼克斯太阳队 | 扎伊尔·史密斯 |
17 | 密尔沃基雄鹿队 | 唐特·迪温琴佐 |
18 | 圣安东尼奥马刺队 | 朗尼·沃克 |
19 | 亚特兰大老鹰队 | 凯文·许尔特 |
20 | 明尼苏达森林狼队 | 约什·奥科吉 |
21 | 犹他爵士队 | 格雷森·阿伦 |
22 | 芝加哥公牛队 | 钱德勒·哈奇森 |
23 | 印第安纳步行者队 | 阿隆·霍勒迪 |
24 | 波特兰开拓者队 | 安芬尼·西蒙斯 |
25 | 洛杉矶湖人队 | 莫里茨·瓦格纳 |
26 | 费城76人队 | 兰德里·沙梅特 |
27 | 波士顿凯尔特人队 | 罗伯特·威廉姆斯 |
28 | 金州勇士队 | 雅各布·埃文斯 |
29 | 布鲁克林篮网队 | 扎南·穆萨 |
30 | 亚特兰大老鹰队 | 奥马里·斯佩尔曼 |
第二轮 | 球队 | 球员 |
31 | 菲尼克斯太阳队 | 埃利·奥科博 |
32 | 孟菲斯灰熊队 | 杰文·卡特 |
33 | 达拉斯小牛 | 杰伦·布伦森 |
34 | 亚特兰大老鹰队 | 德文特·格拉汉姆 |
35 | 奥兰多魔术队 | 梅尔文·弗雷泽 |
36 | 纽约尼克斯队 | 米切尔·罗宾逊 |
37 | 萨克拉门托国王队 | 加里·特伦特 |
38 | 费城76人队 | 凯里·托马斯 |
39 | 洛杉矶湖人队 | 艾萨克·邦加 |
40 | 布鲁克林篮网队 | 罗季翁斯·库鲁茨 |
41 | 奥兰多魔术队 | 贾里德·范德比尔特 |
42 | 底特律活塞队 | 布鲁斯·布朗 |
43 | 丹佛掘金队 | 贾斯汀·杰克逊 |
44 | 华盛顿奇才队 | 伊苏夫·萨农 |
45 | 布鲁克林篮网队 | 哈米杜·迪亚洛 |
46 | 休斯顿火箭队 | 德安东尼·梅尔顿 |
47 | 洛杉矶湖人队 | 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 |
48 | 明尼苏达森林狼队 | 凯塔·贝茨·迪奥普 |
49 | 圣安东尼奥马刺队 | 奇梅齐耶·梅图 |
50 | 印第安纳步行者队 | 阿利兹·约翰逊 |
51 | 新奥尔良鹈鹕队 | 托尼·卡尔 |
52 | 犹他爵士队 | 文森特·爱德华兹 |
53 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 德文·霍尔 |
54 | 达拉斯小牛队 | 谢克·米尔顿 |
55 | 夏洛特黄蜂队 | 阿诺达斯·库尔博卡 |
56 | 费城76人队 | 雷·斯伯丁 |
57 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 凯文·赫维 |
58 | 丹佛掘金队 | 托马斯·威尔士 |
59 | 菲尼克斯太阳队 | 乔治·金 |
60 | 费城76人队 | 科斯塔斯·阿德托昆博 |
注:本文内容均来自秋香,不代表本站观点和立场