nba历史得分榜排名,nba历史得分前100名球员
俊逸
分享
举报
球迷屋 NBA历史得分榜,是统计职业球员在NBA常规赛得到的所有分数的榜单。该榜单只统计职业球员在NBA常规赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA季前赛、NBA季后赛和NBA全明星赛中获得到的分数。
下面看一下NBA历史得分榜:
排名 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
2 | 卡尔·马龙 | 36928 |
3 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
4 | 勒布朗·詹姆斯 | 32543 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
6 | 德克·诺维茨基 | 31487 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
9 | 摩西·马龙 | 27409 |
10 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 |
11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 |
12 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 |
13 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 |
14 | 蒂姆·邓肯 | 26496 |
15 | 保罗·皮尔斯 | 26397 |
16 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 |
17 | 凯文·加内特 | 26071 |
18 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 |
19 | 卡梅罗·安东尼 | 25551 |
20 | 文斯·卡特 | 25405 |
21 | 雷吉·米勒 | 25279 |
22 | 杰里·韦斯特 | 25192 |
23 | 帕特里克·尤因 | 24815 |
24 | 雷·阿伦 | 24505 |
25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 |
26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 |
27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 |
28 | 阿德里安·丹特利 | 23177 |
29 | 埃尔金·贝勒 | 23149 |
30 | 德怀恩·韦德 | 23048 |
31 | 凯文·杜兰特 | 22852 |
32 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 |
33 | 加里·佩顿 | 21813 |
34 | 拉里·伯德 | 21791 |
35 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 |
36 | 沃尔特·贝拉米 | 20941 |
37 | 保罗·加索尔 | 20894 |
38 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 |
39 | 大卫·罗宾逊 | 20790 |
40 | 乔治·格文 | 20708 |
41 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 |
42 | 乔·约翰逊 | 20405 |
43 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 |
44 | 安托万·贾米森 | 20042 |
45 | 约翰·斯托克顿 | 19711 |
46 | 伯纳德·金 | 19655 |
47 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 |
48 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 |
49 | 托尼·帕克 | 19473 |
50 | 特里·卡明斯 | 19460 |
51 | 贾马尔·克劳福德 | 19289 |
52 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 |
53 | 埃迪·约翰逊 | 19202 |
54 | 盖尔·古德里奇 | 19181 |
55 | 雷吉·托伊斯 | 19015 |
56 | 戴尔·埃利斯 | 19004 |
57 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 |
58 | 杰森·特里 | 18881 |
59 | 切特·沃克 | 18831 |
60 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 |
61 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 |
62 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 18749 |
63 | 扎克·兰多夫 | 18578 |
64 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 18490 |
65 | 詹姆斯·哈登 | 18465 |
66 | 马克·阿吉雷 | 18458 |
67 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 |
68 | 里克·巴里 | 18395 |
69 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 |
70 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 |
71 | 格伦·莱斯 | 18336 |
72 | 戴夫·宾 | 18327 |
73 | 德怀特·霍华德 | 18114 |
74 | 沃尔德-弗里 | 17955 |
75 | 卡尔文·墨菲 | 17949 |
76 | 卢·哈德森 | 17940 |
77 | 克里斯·穆林 | 17911 |
78 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 |
79 | 巴里·霍威尔 | 17770 |
80 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 |
81 | 肖恩·马里昂 | 17700 |
82 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 |
83 | 奥蒂斯·索普 | 17600 |
84 | 杰森·基德 | 17529 |
85 | 克里斯·保罗 | 17520 |
86 | 厄尔·门罗 | 17454 |
87 | 史蒂夫·纳什 | 17387 |
88 | 凯文·麦克海尔 | 17335 |
89 | 迈克尔·芬利 | 17306 |
90 | 杰克·希克马 | 17287 |
91 | 凯文·威利斯 | 17253 |
92 | 杰夫·马龙 | 17231 |
93 | 克里斯·波什 | 17189 |
94 | 克里斯·韦伯 | 17182 |
95 | 格兰特·希尔 | 17137 |
96 | 鲍勃·库西 | 16960 |
97 | 埃尔顿·布兰德 | 16827 |
98 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 |
99 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 16712 |
100 | 奈特·阿奇博尔德 | 16481 |
只统计总得分排名前100的球员。
注:本文内容均来自俊逸,不代表本站观点和立场