回顾1999年总决赛邓肯带领的马刺夺首冠阵容
YWL
分享
举报
你知道马刺队的第一个总冠军是哪一年拿到的吗?是1999年由邓肯带领拿下的。1998-1999赛季,马刺队在“双塔”的带领下闯进季后赛,首轮马刺3比1战胜森林狼,半决赛马刺4比0横扫湖人,西部决赛横扫开拓者,最终杀入总决赛,并以4比1战胜了纽约尼克斯队,这是马刺队历史上第一次站上总冠军的最高舞台,那年的邓肯打出了十分优秀的数据,顺利当选为FMVP。
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 17 | 51.1% | 0.0% | 74.8% | 11.5 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 23.2 |
大卫-罗宾逊 | 17 | 48.3% | - | 72.2% | 9.9 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 15.6 |
艾弗里-约翰逊 | 17 | 48.7% | 33.3% | 68.1% | 2.5 | 7.4 | 1.2 | 0.1 | 12.6 |
肖恩-埃利奥特 | 17 | 44.4% | 40.0% | 76.3% | 3.4 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 11.9 |
贾仑-杰克逊 | 17 | 38.2% | 36.0% | 69.2% | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 8.2 |
马里奥-埃利 | 17 | 38.4% | 26.7% | 83.7% | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 7.9 |
马里克-罗斯 | 17 | 36.8% | - | 69.2% | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.7 |
杰罗米-科尔西 | 14 | 34.9% | 25.0% | 71.4% | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.6 |
斯蒂夫-科尔 | 11 | 26.7% | 23.1% | 83.3% | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 15 | 42.9% | 66.7% | 83.3% | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
维尔-佩尔多 | 12 | 54.5% | - | 50.0% | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
杰拉德-金 | 8 | 50.0% | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
安德鲁-盖兹 | —— | ||||||||
布兰登-威廉姆斯 | —— |
注:本文内容均来自YWL,不代表本站观点和立场