2018-2019赛季奇才常规赛赛程表
2018-2019赛季奇才常规赛赛程表怎么安排 2018-2019赛季奇才常规赛赛程是什么
NBA常规赛是30支球队之间展开对决的比赛,每年10月中下旬就会开始新的赛季,直到下一年4月中旬才结束,30支球队需要参加82场比赛,一共展开1230场比赛的对决(如有特殊情况会发生变化)。接下来由小编为你介绍2018-2019赛季奇才常规赛赛程。
01
10月19日 08:00-奇才 112-113 热火
02
10月21日 07:00-奇才 113-117 猛龙
03
10月23日 10:00-开拓者 124-125 奇才
04
10月25日 10:30-勇士 144-122 奇才
05
10月27日 10:00-国王 116-112 奇才
参考资料
每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2018-2019赛季奇才常规赛赛程表。
2018-2019赛季奇才常规赛赛程
这里只展示奇才2018-2019赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2018-2019赛季奇才常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2018-10-19 周五 | 08:00 | 奇才 | 112-113 | 热火 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:00 | 奇才 | 113-117 | 猛龙 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 10:00 | 开拓者 | 124-125 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 10:30 | 勇士 | 144-122 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 10:00 | 国王 | 116-112 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-29 周一 | 09:30 | 快船 | 136-104 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-31 周三 | 08:00 | 灰熊 | 107-95 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-11-03 周六 | 08:00 | 奇才 | 111-134 | 雷霆 | 战报 数据 |
2018-11-05 周一 | 07:00 | 奇才 | 108-95 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-11-07 周三 | 09:30 | 独行侠 | 119-100 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-11-10 周六 | 08:00 | 魔术 | 117-108 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-11-11 周日 | 09:00 | 热火 | 110-116 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-11-13 周二 | 08:00 | 奇才 | 117-109 | 魔术 | 战报 数据 |
2018-11-15 周四 | 08:00 | 奇才 | 119-95 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-11-17 周六 | 08:00 | 奇才 | 104-115 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-19 周一 | 07:00 | 奇才 | 109-119 | 开拓者 | 战报 数据 |
2018-11-21 周三 | 08:00 | 奇才 | 125-118 | 快船 | 战报 数据 |
2018-11-24 周六 | 08:30 | 猛龙 | 125-107 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-11-25 周日 | 09:00 | 奇才 | 124-114 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2018-11-27 周二 | 08:00 | 奇才 | 135-131 | 火箭 | 战报 数据 |
2018-11-29 周四 | 09:00 | 鹈鹕 | 125-104 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-01 周六 | 08:00 | 76人 | 123-98 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-02 周日 | 08:00 | 奇才 | 102-88 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-04 周二 | 08:30 | 尼克斯 | 107-110 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-06 周四 | 08:30 | 老鹰 | 117-131 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-09 周日 | 08:30 | 骑士 | 116-101 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-11 周二 | 08:00 | 步行者 | 109-101 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-13 周四 | 08:00 | 奇才 | 125-130 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-12-15 周六 | 08:30 | 篮网 | 125-118 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-17 周一 | 07:00 | 奇才 | 128-110 | 湖人 | 战报 数据 |
2018-12-19 周三 | 08:30 | 老鹰 | 118-110 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-20 周四 | 09:00 | 火箭 | 136-118 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-23 周日 | 08:00 | 奇才 | 149-146 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-12-24 周一 | 06:00 | 步行者 | 105-89 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-27 周四 | 08:00 | 活塞 | 106-95 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-29 周六 | 08:00 | 奇才 | 92-101 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-30 周日 | 08:00 | 奇才 | 130-126 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-03 周四 | 08:00 | 奇才 | 114-98 | 老鹰 | 战报 数据 |
2019-01-05 周六 | 09:00 | 热火 | 115-109 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-07 周一 | 08:00 | 雷霆 | 98-116 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-09 周三 | 08:00 | 76人 | 132-115 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-10 周四 | 08:00 | 奇才 | 123-106 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-12 周六 | 08:00 | 奇才 | 113-106 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-01-14 周一 | 02:00 | 奇才 | 138-140 | 猛龙 | 战报 数据 |
2019-01-18 周五 | 04:00 | 奇才 | 101-100 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2019-01-22 周二 | 03:00 | 奇才 | 101-87 | 活塞 | 战报 数据 |
2019-01-25 周五 | 09:00 | 奇才 | 118-126 | 勇士 | 战报 数据 |
2019-01-26 周六 | 08:00 | 魔术 | 91-95 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-28 周一 | 08:00 | 马刺 | 132-119 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-30 周三 | 08:00 | 骑士 | 116-113 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-31 周四 | 09:00 | 奇才 | 107-89 | 步行者 | 战报 数据 |
2019-02-03 周日 | 08:00 | 奇才 | 115-131 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-02-05 周二 | 08:00 | 奇才 | 129-137 | 老鹰 | 战报 数据 |
2019-02-07 周四 | 09:00 | 雄鹿 | 148-129 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-09 周六 | 08:00 | 奇才 | 119-106 | 骑士 | 战报 数据 |
2019-02-10 周日 | 09:00 | 公牛 | 125-134 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-12 周二 | 08:00 | 活塞 | 121-112 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-14 周四 | 08:30 | 猛龙 | 129-120 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-23 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 123-110 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-24 周日 | 08:00 | 奇才 | 112-119 | 步行者 | 战报 数据 |
2019-02-28 周四 | 08:30 | 篮网 | 116-125 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-02 周六 | 09:00 | 凯尔特人 | 107-96 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-04 周一 | 07:00 | 奇才 | 135-121 | 森林狼 | 战报 数据 |
2019-03-07 周四 | 08:00 | 奇才 | 132-123 | 独行侠 | 战报 数据 |
2019-03-09 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 112-111 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-10 周日 | 09:00 | 森林狼 | 135-130 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-12 周二 | 07:00 | 奇才 | 121-115 | 国王 | 战报 数据 |
2019-03-14 周四 | 07:00 | 奇才 | 100-90 | 魔术 | 战报 数据 |
2019-03-16 周六 | 07:00 | 奇才 | 110-116 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-17 周日 | 07:00 | 奇才 | 135-128 | 灰熊 | 战报 数据 |
2019-03-19 周二 | 07:00 | 奇才 | 95-116 | 爵士 | 战报 数据 |
2019-03-21 周四 | 08:00 | 公牛 | 126-120 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-22 周五 | 07:00 | 奇才 | 108-113 | 掘金 | 战报 数据 |
2019-03-24 周日 | 07:00 | 奇才 | 108-113 | 热火 | 战报 数据 |
2019-03-27 周三 | 10:30 | 湖人 | 124-106 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-28 周四 | 10:00 | 太阳 | 121-124 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-30 周六 | 09:00 | 爵士 | 128-124 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-04-01 周一 | 08:00 | 掘金 | 90-95 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-04-04 周四 | 07:00 | 奇才 | 114-115 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-04-06 周六 | 07:00 | 奇才 | 112-129 | 马刺 | 战报 数据 |
2019-04-08 周一 | 07:30 | 尼克斯 | 113-110 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-04-10 周三 | 07:00 | 奇才 | 110-116 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2018-2019赛季奇才常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2018-2019赛季奇才常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2018-2019赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |