2018-2019赛季篮网常规赛赛程表怎么安排
2018-2019赛季篮网常规赛赛程表 2018-2019赛季篮网常规赛赛程是什么
NBA常规赛是30支球队之间展开对决的比赛,每年10月中下旬就会开始新的赛季,直到下一年4月中旬才结束,30支球队需要参加82场比赛,一共展开1230场比赛的对决(如有特殊情况会发生变化)。接下来由小编为你介绍2018-2019赛季篮网常规赛赛程。
01
10月18日 07:00-活塞 103-100 篮网
02
10月20日 07:30-篮网 107-105 尼克斯
03
10月21日 07:00-步行者 132-112 篮网
04
10月25日 07:00-骑士 86-102 篮网
05
10月27日 08:00-鹈鹕 117-115 篮网
参考资料
每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2018-2019赛季篮网常规赛赛程表。
2018-2019赛季篮网常规赛赛程
这里只展示篮网2018-2019赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2018-2019赛季篮网常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2018-10-18 周四 | 07:00 | 活塞 | 103-100 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 07:30 | 篮网 | 107-105 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:00 | 步行者 | 132-112 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 07:00 | 骑士 | 86-102 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 08:00 | 鹈鹕 | 117-115 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-29 周一 | 05:00 | 篮网 | 114-120 | 勇士 | 战报 数据 |
2018-10-30 周二 | 07:30 | 尼克斯 | 115-96 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-01 周四 | 07:30 | 篮网 | 120-119 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-11-03 周六 | 07:30 | 篮网 | 111-119 | 火箭 | 战报 数据 |
2018-11-05 周一 | 07:00 | 篮网 | 122-97 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-07 周三 | 10:00 | 太阳 | 82-104 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-10 周六 | 10:00 | 掘金 | 110-112 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-11 周日 | 09:30 | 勇士 | 116-100 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-13 周二 | 09:00 | 森林狼 | 120-113 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-15 周四 | 08:30 | 篮网 | 107-120 | 热火 | 战报 数据 |
2018-11-17 周六 | 08:00 | 奇才 | 104-115 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-18 周日 | 07:00 | 篮网 | 119-127 | 快船 | 战报 数据 |
2018-11-21 周三 | 08:30 | 热火 | 92-104 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-22 周四 | 09:30 | 独行侠 | 119-113 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-11-24 周六 | 01:00 | 篮网 | 102-112 | 森林狼 | 战报 数据 |
2018-11-26 周一 | 07:00 | 篮网 | 125-127 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-29 周四 | 08:30 | 篮网 | 91-101 | 爵士 | 战报 数据 |
2018-12-01 周六 | 08:30 | 篮网 | 125-131 | 灰熊 | 战报 数据 |
2018-12-02 周日 | 08:00 | 奇才 | 102-88 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-04 周二 | 08:30 | 篮网 | 97-99 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-12-06 周四 | 08:30 | 篮网 | 112-114 | 雷霆 | 战报 数据 |
2018-12-08 周六 | 08:30 | 篮网 | 106-105 | 猛龙 | 战报 数据 |
2018-12-09 周日 | 08:30 | 尼克斯 | 104-112 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-13 周四 | 08:00 | 76人 | 124-127 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-15 周六 | 08:30 | 篮网 | 125-118 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-17 周一 | 04:00 | 篮网 | 144-127 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-12-19 周三 | 08:30 | 篮网 | 115-110 | 湖人 | 战报 数据 |
2018-12-20 周四 | 09:00 | 公牛 | 93-96 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-22 周六 | 08:30 | 篮网 | 106-114 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-12-24 周一 | 07:00 | 篮网 | 111-103 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-12-27 周四 | 08:30 | 篮网 | 134-132 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-12-29 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 100-87 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-30 周日 | 06:00 | 雄鹿 | 129-115 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-03 周四 | 08:30 | 篮网 | 126-121 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2019-01-05 周六 | 09:00 | 灰熊 | 100-109 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-07 周一 | 04:30 | 公牛 | 100-117 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-08 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 116-95 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-10 周四 | 08:30 | 篮网 | 116-100 | 老鹰 | 战报 数据 |
2019-01-12 周六 | 08:30 | 猛龙 | 122-105 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-15 周二 | 08:30 | 篮网 | 109-102 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-01-17 周四 | 09:00 | 火箭 | 142-145 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-19 周六 | 08:00 | 魔术 | 115-117 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-22 周二 | 04:30 | 篮网 | 123-94 | 国王 | 战报 数据 |
2019-01-24 周四 | 08:30 | 篮网 | 114-110 | 魔术 | 战报 数据 |
2019-01-26 周六 | 08:30 | 篮网 | 109-99 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2019-01-29 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 112-104 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-30 周三 | 08:30 | 篮网 | 122-117 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-01 周五 | 09:30 | 马刺 | 117-114 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-02-03 周日 | 08:00 | 魔术 | 102-89 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-02-05 周二 | 08:30 | 篮网 | 94-113 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-02-07 周四 | 08:30 | 篮网 | 135-130 | 掘金 | 战报 数据 |
2019-02-09 周六 | 08:30 | 篮网 | 106-125 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-12 周二 | 08:30 | 猛龙 | 127-125 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-02-14 周四 | 08:00 | 骑士 | 139-148 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-02-22 周五 | 08:30 | 篮网 | 99-113 | 开拓者 | 战报 数据 |
2019-02-24 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 115-117 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-02-26 周二 | 08:30 | 篮网 | 101-85 | 马刺 | 战报 数据 |
2019-02-28 周四 | 08:30 | 篮网 | 116-125 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-02 周六 | 08:30 | 篮网 | 112-123 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-03 周日 | 08:30 | 热火 | 117-88 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-05 周二 | 08:30 | 篮网 | 127-88 | 独行侠 | 战报 数据 |
2019-03-07 周四 | 08:30 | 篮网 | 113-107 | 骑士 | 战报 数据 |
2019-03-10 周日 | 08:00 | 老鹰 | 112-114 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-12 周二 | 07:30 | 篮网 | 103-75 | 活塞 | 战报 数据 |
2019-03-14 周四 | 08:00 | 雷霆 | 108-96 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-17 周日 | 09:00 | 爵士 | 114-98 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-18 周一 | 09:00 | 快船 | 119-116 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-20 周三 | 10:00 | 国王 | 121-123 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-23 周六 | 10:30 | 湖人 | 106-111 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-26 周二 | 10:00 | 开拓者 | 148-144 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-29 周五 | 07:00 | 76人 | 123-110 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-31 周日 | 06:00 | 篮网 | 110-96 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-04-02 周二 | 07:30 | 篮网 | 121-131 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-04-04 周四 | 07:30 | 篮网 | 105-115 | 猛龙 | 战报 数据 |
2019-04-07 周日 | 05:00 | 雄鹿 | 128-133 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-04-08 周一 | 05:00 | 步行者 | 96-108 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-04-11 周四 | 08:00 | 篮网 | 113-94 | 热火 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2018-2019赛季篮网常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2018-2019赛季篮网常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2018-2019赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |