2009-2010赛季开拓者常规赛赛程表怎么安排
2009-2010赛季开拓者常规赛赛程是什么 2009-2010赛季开拓者常规赛赛程表
NBA常规赛是30支球队之间展开对决的比赛,每年10月中下旬就会开始新的赛季,直到下一年4月中旬才结束,30支球队需要参加82场比赛,一共展开1230场比赛的对决(如有特殊情况会发生变化)。接下来由小编为你介绍2009-2010赛季开拓者常规赛赛程。
01
10月28日 00:00-开拓者 96-87 火箭
02
10月30日 00:00-开拓者 94-97 掘金
03
11月01日 00:00-火箭 111-107 开拓者
04
11月02日 00:00-雷霆 74-83 开拓者
05
11月04日 00:00-开拓者 91-97 老鹰
参考资料
每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2009-2010赛季开拓者常规赛赛程表。
2009-2010赛季开拓者常规赛赛程
这里只展示开拓者2009-2010赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2009-2010赛季开拓者常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2009-10-28 周三 | 00:00 | 开拓者 | 96-87 | 火箭 | 战报 数据 |
2009-10-30 周五 | 00:00 | 开拓者 | 94-97 | 掘金 | 战报 数据 |
2009-11-01 周日 | 00:00 | 火箭 | 111-107 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-02 周一 | 00:00 | 雷霆 | 74-83 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-04 周三 | 00:00 | 开拓者 | 91-97 | 老鹰 | 战报 数据 |
2009-11-07 周六 | 00:00 | 开拓者 | 96-84 | 马刺 | 战报 数据 |
2009-11-09 周一 | 00:00 | 开拓者 | 116-93 | 森林狼 | 战报 数据 |
2009-11-11 周三 | 00:00 | 灰熊 | 79-93 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-12 周四 | 00:00 | 森林狼 | 84-107 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-14 周六 | 00:00 | 鹈鹕 | 78-86 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-15 周日 | 00:00 | 黄蜂 | 74-80 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-17 周二 | 00:00 | 老鹰 | 99-95 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-19 周四 | 00:00 | 开拓者 | 87-81 | 活塞 | 战报 数据 |
2009-11-21 周六 | 00:00 | 勇士 | 108-94 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-11-22 周日 | 00:00 | 开拓者 | 106-78 | 森林狼 | 战报 数据 |
2009-11-24 周二 | 00:00 | 开拓者 | 122-98 | 公牛 | 战报 数据 |
2009-11-26 周四 | 00:00 | 开拓者 | 93-83 | 篮网 | 战报 数据 |
2009-11-28 周六 | 00:00 | 开拓者 | 96-106 | 灰熊 | 战报 数据 |
2009-11-29 周日 | 00:00 | 爵士 | 108-92 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-02 周三 | 00:00 | 开拓者 | 100-107 | 热火 | 战报 数据 |
2009-12-06 周日 | 00:00 | 开拓者 | 90-89 | 火箭 | 战报 数据 |
2009-12-08 周二 | 00:00 | 尼克斯 | 93-84 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-10 周四 | 00:00 | 步行者 | 91-102 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-12 周六 | 00:00 | 骑士 | 104-99 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-13 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 108-101 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-16 周三 | 00:00 | 开拓者 | 95-88 | 国王 | 战报 数据 |
2009-12-18 周五 | 00:00 | 开拓者 | 105-102 | 太阳 | 战报 数据 |
2009-12-20 周日 | 00:00 | 魔术 | 92-83 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-21 周一 | 00:00 | 热火 | 95-102 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-23 周三 | 00:00 | 独行侠 | 81-85 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-24 周四 | 00:00 | 马刺 | 94-98 | 开拓者 | 战报 数据 |
2009-12-26 周六 | 00:00 | 开拓者 | 107-96 | 掘金 | 战报 数据 |
2009-12-29 周二 | 00:00 | 开拓者 | 93-104 | 76人 | 战报 数据 |
2009-12-31 周四 | 00:00 | 开拓者 | 103-99 | 快船 | 战报 数据 |
2010-01-03 周日 | 00:00 | 开拓者 | 105-89 | 勇士 | 战报 数据 |
2010-01-05 周二 | 00:00 | 快船 | 105-95 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-01-06 周三 | 00:00 | 开拓者 | 105-109 | 灰熊 | 战报 数据 |
2010-01-09 周六 | 00:00 | 开拓者 | 107-98 | 湖人 | 战报 数据 |
2010-01-11 周一 | 00:00 | 开拓者 | 94-106 | 骑士 | 战报 数据 |
2010-01-14 周四 | 00:00 | 开拓者 | 120-108 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2010-01-16 周六 | 00:00 | 开拓者 | 102-87 | 魔术 | 战报 数据 |
2010-01-19 周二 | 00:00 | 奇才 | 97-92 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-01-21 周四 | 00:00 | 76人 | 90-98 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-01-23 周六 | 00:00 | 凯尔特人 | 98-95 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-01-24 周日 | 00:00 | 活塞 | 93-97 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-01-26 周二 | 00:00 | 开拓者 | 97-98 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2010-01-28 周四 | 00:00 | 开拓者 | 95-106 | 爵士 | 战报 数据 |
2010-01-30 周六 | 00:00 | 火箭 | 104-100 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-01-31 周日 | 00:00 | 独行侠 | 112-114 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-02-02 周二 | 00:00 | 开拓者 | 98-79 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2010-02-04 周四 | 00:00 | 爵士 | 118-105 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-02-05 周五 | 00:00 | 开拓者 | 96-93 | 马刺 | 战报 数据 |
2010-02-07 周日 | 00:00 | 开拓者 | 82-99 | 湖人 | 战报 数据 |
2010-02-10 周三 | 00:00 | 开拓者 | 77-89 | 雷霆 | 战报 数据 |
2010-02-11 周四 | 00:00 | 太阳 | 101-108 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-02-17 周三 | 00:00 | 开拓者 | 109-87 | 快船 | 战报 数据 |
2010-02-20 周六 | 00:00 | 开拓者 | 76-96 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2010-02-22 周一 | 00:00 | 开拓者 | 89-93 | 爵士 | 战报 数据 |
2010-02-24 周三 | 00:00 | 篮网 | 93-102 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-02-25 周四 | 00:00 | 猛龙 | 87-101 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-02-27 周六 | 00:00 | 公牛 | 115-111 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-02-28 周日 | 00:00 | 森林狼 | 91-110 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-02 周二 | 00:00 | 灰熊 | 93-103 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-04 周四 | 00:00 | 开拓者 | 102-79 | 步行者 | 战报 数据 |
2010-03-08 周一 | 00:00 | 掘金 | 118-106 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-10 周三 | 00:00 | 开拓者 | 88-81 | 国王 | 战报 数据 |
2010-03-12 周五 | 00:00 | 勇士 | 105-110 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-13 周六 | 00:00 | 国王 | 94-110 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-15 周一 | 00:00 | 开拓者 | 109-98 | 猛龙 | 战报 数据 |
2010-03-20 周六 | 00:00 | 开拓者 | 76-74 | 奇才 | 战报 数据 |
2010-03-22 周一 | 00:00 | 太阳 | 93-87 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-26 周五 | 00:00 | 开拓者 | 101-89 | 独行侠 | 战报 数据 |
2010-03-28 周日 | 00:00 | 鹈鹕 | 101-112 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-03-29 周一 | 00:00 | 雷霆 | 87-92 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-04-01 周四 | 00:00 | 开拓者 | 118-90 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2010-04-02 周五 | 00:00 | 掘金 | 109-92 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-04-04 周日 | 00:00 | 国王 | 87-98 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-04-08 周四 | 00:00 | 快船 | 85-93 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-04-10 周六 | 00:00 | 开拓者 | 77-83 | 独行侠 | 战报 数据 |
2010-04-12 周一 | 00:00 | 湖人 | 88-91 | 开拓者 | 战报 数据 |
2010-04-13 周二 | 00:00 | 开拓者 | 103-95 | 雷霆 | 战报 数据 |
2010-04-15 周四 | 00:00 | 开拓者 | 116-122 | 勇士 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2009-2010赛季开拓者常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2009-2010赛季开拓者常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2009-2010赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |