2001-2002赛季老鹰常规赛赛程是什么
2001-2002赛季老鹰常规赛赛程表 2001-2002赛季老鹰常规赛赛程表怎么安排
NBA常规赛是30支球队之间展开对决的比赛,每年10月中下旬就会开始新的赛季,直到下一年4月中旬才结束,30支球队需要参加82场比赛,一共展开1230场比赛的对决(如有特殊情况会发生变化)。接下来由小编为你介绍2001-2002赛季老鹰常规赛赛程。
01
10月31日 00:00-火箭 89-84 老鹰
02
11月02日 00:00-老鹰 88-98 奇才
03
11月04日 00:00-老鹰 90-83 热火
04
11月06日 00:00-快船 109-86 老鹰
05
11月08日 00:00-爵士 96-89 老鹰
参考资料
每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2001-2002赛季老鹰常规赛赛程表。
2001-2002赛季老鹰常规赛赛程
这里只展示老鹰2001-2002赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2001-2002赛季老鹰常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2001-10-31 周三 | 00:00 | 火箭 | 89-84 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-02 周五 | 00:00 | 老鹰 | 88-98 | 奇才 | 战报 数据 |
2001-11-04 周日 | 00:00 | 老鹰 | 90-83 | 热火 | 战报 数据 |
2001-11-06 周二 | 00:00 | 快船 | 109-86 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-08 周四 | 00:00 | 爵士 | 96-89 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-09 周五 | 00:00 | 太阳 | 108-80 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-11 周日 | 00:00 | 马刺 | 110-88 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-15 周四 | 00:00 | 老鹰 | 111-79 | 爵士 | 战报 数据 |
2001-11-17 周六 | 00:00 | 76人 | 98-78 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-18 周日 | 00:00 | 老鹰 | 112-103 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2001-11-21 周三 | 00:00 | 步行者 | 106-102 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-22 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 85-92 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-24 周六 | 00:00 | 老鹰 | 106-99 | 活塞 | 战报 数据 |
2001-11-25 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 95-88 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-27 周二 | 00:00 | 尼克斯 | 88-83 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-29 周四 | 00:00 | 老鹰 | 100-105 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2001-11-30 周五 | 00:00 | 骑士 | 96-105 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-02 周日 | 00:00 | 老鹰 | 103-104 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-12-06 周四 | 00:00 | 老鹰 | 112-120 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-12-08 周六 | 00:00 | 魔术 | 129-94 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-09 周日 | 00:00 | 老鹰 | 107-104 | 魔术 | 战报 数据 |
2001-12-12 周三 | 00:00 | 老鹰 | 89-87 | 76人 | 战报 数据 |
2001-12-16 周日 | 00:00 | 公牛 | 79-80 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-19 周三 | 00:00 | 老鹰 | 100-103 | 步行者 | 战报 数据 |
2001-12-20 周四 | 00:00 | 奇才 | 103-76 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-22 周六 | 00:00 | 76人 | 94-83 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-23 周日 | 00:00 | 老鹰 | 101-88 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-12-27 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 107-97 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-28 周五 | 00:00 | 老鹰 | 100-96 | 热火 | 战报 数据 |
2001-12-30 周日 | 00:00 | 独行侠 | 113-97 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-05 周六 | 00:00 | 灰熊 | 109-113 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-06 周日 | 00:00 | 老鹰 | 96-112 | 森林狼 | 战报 数据 |
2002-01-09 周三 | 00:00 | 老鹰 | 101-92 | 开拓者 | 战报 数据 |
2002-01-10 周四 | 00:00 | 黄蜂 | 111-87 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-12 周六 | 00:00 | 猛龙 | 94-91 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-13 周日 | 00:00 | 老鹰 | 91-115 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2002-01-16 周三 | 00:00 | 老鹰 | 107-116 | 独行侠 | 战报 数据 |
2002-01-18 周五 | 00:00 | 老鹰 | 91-94 | 公牛 | 战报 数据 |
2002-01-20 周日 | 00:00 | 老鹰 | 107-116 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-22 周二 | 00:00 | 老鹰 | 95-91 | 火箭 | 战报 数据 |
2002-01-23 周三 | 00:00 | 魔术 | 100-86 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-26 周六 | 00:00 | 老鹰 | 90-107 | 活塞 | 战报 数据 |
2002-01-27 周日 | 00:00 | 森林狼 | 103-80 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-30 周三 | 00:00 | 老鹰 | 93-127 | 湖人 | 战报 数据 |
2002-01-31 周四 | 00:00 | 活塞 | 88-71 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-02 周六 | 00:00 | 奇才 | 97-90 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-03 周日 | 00:00 | 老鹰 | 101-94 | 快船 | 战报 数据 |
2002-02-06 周三 | 00:00 | 热火 | 73-76 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-08 周五 | 00:00 | 尼克斯 | 92-89 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-13 周三 | 00:00 | 老鹰 | 105-103 | 篮网 | 战报 数据 |
2002-02-16 周六 | 00:00 | 湖人 | 90-93 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-18 周一 | 00:00 | 勇士 | 94-100 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-20 周三 | 00:00 | 国王 | 99-79 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-22 周五 | 00:00 | 开拓者 | 94-79 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-23 周六 | 00:00 | 超音速 | 99-96 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-25 周一 | 00:00 | 掘金 | 84-89 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-02-28 周四 | 00:00 | 老鹰 | 81-98 | 超音速 | 战报 数据 |
2002-03-03 周日 | 00:00 | 老鹰 | 84-81 | 骑士 | 战报 数据 |
2002-03-05 周二 | 00:00 | 老鹰 | 95-76 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-06 周三 | 00:00 | 骑士 | 103-96 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-03-10 周日 | 00:00 | 老鹰 | 91-112 | 76人 | 战报 数据 |
2002-03-12 周二 | 00:00 | 老鹰 | 121-96 | 勇士 | 战报 数据 |
2002-03-14 周四 | 00:00 | 老鹰 | 105-102 | 掘金 | 战报 数据 |
2002-03-16 周六 | 00:00 | 老鹰 | 104-89 | 太阳 | 战报 数据 |
2002-03-18 周一 | 00:00 | 步行者 | 85-68 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-03-20 周三 | 00:00 | 公牛 | 96-102 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-03-22 周五 | 00:00 | 老鹰 | 118-89 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2002-03-24 周日 | 00:00 | 老鹰 | 112-96 | 公牛 | 战报 数据 |
2002-03-25 周一 | 00:00 | 篮网 | 116-102 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-03-27 周三 | 00:00 | 老鹰 | 103-77 | 篮网 | 战报 数据 |
2002-03-29 周五 | 00:00 | 老鹰 | 83-85 | 猛龙 | 战报 数据 |
2002-03-30 周六 | 00:00 | 热火 | 92-80 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-04-01 周一 | 00:00 | 老鹰 | 91-92 | 国王 | 战报 数据 |
2002-04-03 周三 | 00:00 | 老鹰 | 100-92 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-05 周五 | 00:00 | 老鹰 | 95-94 | 步行者 | 战报 数据 |
2002-04-07 周日 | 00:00 | 老鹰 | 86-93 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2002-04-09 周二 | 00:00 | 活塞 | 105-99 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-04-11 周四 | 00:00 | 黄蜂 | 95-101 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-04-13 周六 | 00:00 | 猛龙 | 112-73 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-04-14 周日 | 00:00 | 老鹰 | 128-123 | 骑士 | 战报 数据 |
2002-04-17 周三 | 00:00 | 老鹰 | 95-102 | 魔术 | 战报 数据 |
2002-04-18 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 89-81 | 老鹰 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2001-2002赛季老鹰常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2001-2002赛季老鹰常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2001-2002赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |