2000-2001赛季猛龙常规赛赛程是什么
2000-2001赛季猛龙常规赛赛程表 2000-2001赛季猛龙常规赛赛程表怎么安排
NBA常规赛是30支球队之间展开对决的比赛,每年10月中下旬就会开始新的赛季,直到下一年4月中旬才结束,30支球队需要参加82场比赛,一共展开1230场比赛的对决(如有特殊情况会发生变化)。接下来由小编为你介绍2000-2001赛季猛龙常规赛赛程。
01
11月01日 00:00-猛龙 95-104 活塞
02
11月02日 00:00-76人 104-98 猛龙
03
11月04日 00:00-凯尔特人 93-91 猛龙
04
11月05日 00:00-猛龙 103-96 奇才
05
11月08日 00:00-猛龙 105-75 凯尔特人
参考资料
每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2000-2001赛季猛龙常规赛赛程表。
2000-2001赛季猛龙常规赛赛程
这里只展示猛龙2000-2001赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2000-2001赛季猛龙常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2000-11-01 周三 | 00:00 | 猛龙 | 95-104 | 活塞 | 战报 数据 |
2000-11-02 周四 | 00:00 | 76人 | 104-98 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-11-04 周六 | 00:00 | 凯尔特人 | 93-91 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-11-05 周日 | 00:00 | 猛龙 | 103-96 | 奇才 | 战报 数据 |
2000-11-08 周三 | 00:00 | 猛龙 | 105-75 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2000-11-11 周六 | 00:00 | 猛龙 | 115-88 | 骑士 | 战报 数据 |
2000-11-12 周日 | 00:00 | 公牛 | 75-98 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-11-17 周五 | 00:00 | 猛龙 | 80-86 | 开拓者 | 战报 数据 |
2000-11-19 周日 | 00:00 | 猛龙 | 111-102 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2000-11-21 周二 | 00:00 | 猛龙 | 64-100 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2000-11-24 周五 | 00:00 | 步行者 | 91-111 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-11-26 周日 | 00:00 | 尼克斯 | 75-79 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-11-27 周一 | 00:00 | 猛龙 | 101-89 | 公牛 | 战报 数据 |
2000-11-29 周三 | 00:00 | 独行侠 | 107-93 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-11-30 周四 | 00:00 | 黄蜂 | 103-79 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-02 周六 | 00:00 | 猛龙 | 104-95 | 快船 | 战报 数据 |
2000-12-06 周三 | 00:00 | 爵士 | 98-84 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-07 周四 | 00:00 | 开拓者 | 95-88 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-09 周六 | 00:00 | 勇士 | 92-108 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-11 周一 | 00:00 | 猛龙 | 87-95 | 太阳 | 战报 数据 |
2000-12-13 周三 | 00:00 | 猛龙 | 104-90 | 步行者 | 战报 数据 |
2000-12-15 周五 | 00:00 | 猛龙 | 70-68 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2000-12-16 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 104-97 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-18 周一 | 00:00 | 猛龙 | 101-104 | 湖人 | 战报 数据 |
2000-12-20 周三 | 00:00 | 猛龙 | 103-95 | 爵士 | 战报 数据 |
2000-12-21 周四 | 00:00 | 步行者 | 98-99 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-23 周六 | 00:00 | 猛龙 | 72-78 | 老鹰 | 战报 数据 |
2000-12-27 周三 | 00:00 | 森林狼 | 100-97 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-29 周五 | 00:00 | 掘金 | 93-94 | 猛龙 | 战报 数据 |
2000-12-31 周日 | 00:00 | 太阳 | 109-103 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-03 周三 | 00:00 | 快船 | 110-97 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-06 周六 | 00:00 | 猛龙 | 105-115 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-01-08 周一 | 00:00 | 猛龙 | 94-92 | 超音速 | 战报 数据 |
2001-01-10 周三 | 00:00 | 猛龙 | 91-110 | 火箭 | 战报 数据 |
2001-01-11 周四 | 00:00 | 活塞 | 85-110 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-13 周六 | 00:00 | 凯尔特人 | 72-93 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-15 周一 | 00:00 | 猛龙 | 107-99 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-01-17 周三 | 00:00 | 火箭 | 114-99 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-18 周四 | 00:00 | 马刺 | 91-98 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-20 周六 | 00:00 | 猛龙 | 101-79 | 奇才 | 战报 数据 |
2001-01-22 周一 | 00:00 | 76人 | 106-110 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-24 周三 | 00:00 | 魔术 | 116-111 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-25 周四 | 00:00 | 热火 | 103-83 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-28 周日 | 00:00 | 公牛 | 80-90 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-01-31 周三 | 00:00 | 猛龙 | 96-89 | 76人 | 战报 数据 |
2001-02-01 周四 | 00:00 | 老鹰 | 102-97 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-02-04 周日 | 00:00 | 猛龙 | 105-108 | 森林狼 | 战报 数据 |
2001-02-06 周二 | 00:00 | 猛龙 | 110-98 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2001-02-09 周五 | 00:00 | 猛龙 | 99-92 | 掘金 | 战报 数据 |
2001-02-14 周三 | 00:00 | 骑士 | 105-120 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-02-16 周五 | 00:00 | 猛龙 | 91-98 | 热火 | 战报 数据 |
2001-02-19 周一 | 00:00 | 猛龙 | 74-92 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-02-21 周三 | 00:00 | 猛龙 | 113-102 | 勇士 | 战报 数据 |
2001-02-22 周四 | 00:00 | 篮网 | 113-111 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-02-24 周六 | 00:00 | 猛龙 | 118-119 | 国王 | 战报 数据 |
2001-02-25 周日 | 00:00 | 奇才 | 99-106 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-02-28 周三 | 00:00 | 猛龙 | 101-89 | 骑士 | 战报 数据 |
2001-03-01 周四 | 00:00 | 老鹰 | 88-95 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-03 周六 | 00:00 | 猛龙 | 107-90 | 篮网 | 战报 数据 |
2001-03-05 周一 | 00:00 | 猛龙 | 98-88 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2001-03-07 周三 | 00:00 | 国王 | 98-91 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-08 周四 | 00:00 | 湖人 | 97-85 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-10 周六 | 00:00 | 超音速 | 99-110 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-12 周一 | 00:00 | 灰熊 | 84-101 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-14 周三 | 00:00 | 猛龙 | 97-101 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-03-16 周五 | 00:00 | 尼克斯 | 88-72 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-21 周三 | 00:00 | 猛龙 | 102-81 | 步行者 | 战报 数据 |
2001-03-22 周四 | 00:00 | 黄蜂 | 111-95 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-24 周六 | 00:00 | 猛龙 | 112-86 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-03-26 周一 | 00:00 | 猛龙 | 102-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-03-28 周三 | 00:00 | 热火 | 92-101 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-03-31 周六 | 00:00 | 猛龙 | 110-99 | 篮网 | 战报 数据 |
2001-04-02 周一 | 00:00 | 猛龙 | 101-104 | 魔术 | 战报 数据 |
2001-04-04 周三 | 00:00 | 猛龙 | 100-85 | 76人 | 战报 数据 |
2001-04-05 周四 | 00:00 | 骑士 | 94-97 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-04-07 周六 | 00:00 | 魔术 | 100-108 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-04-09 周一 | 00:00 | 猛龙 | 100-88 | 公牛 | 战报 数据 |
2001-04-12 周四 | 00:00 | 活塞 | 99-87 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-04-14 周六 | 00:00 | 猛龙 | 94-82 | 热火 | 战报 数据 |
2001-04-15 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 112-86 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-04-18 周三 | 00:00 | 猛龙 | 94-92 | 活塞 | 战报 数据 |
2001-04-19 周四 | 00:00 | 奇才 | 92-98 | 猛龙 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2000-2001赛季猛龙常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2000-2001赛季猛龙常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2000-2001赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |