2000-2001赛季NBA季后赛赛程表怎么安排
2000-2001赛季NBA季后赛赛程是什么 2000-2001赛季NBA季后赛赛程表
NBA季后赛是指拥有季后赛名额的球队之间对决的比赛,最终目标是总冠军。如排在东西部7、8、9、10名的球队通过附加赛决出最终的7、8名,之后季后赛就正式展开对决。接下来由小编为你介绍2000-2001赛季NBA季后赛赛程。
01
04月22日 00:00-76人 78-79 步行者
02
04月22日 00:00-热火 80-106 黄蜂
03
04月22日 00:00-爵士 88-86 独行侠
04
04月22日 00:00-马刺 87-82 森林狼
05
04月23日 00:00-湖人 106-93 开拓者
参考资料
2000-2001赛季NBA常规赛开打后,相信球迷们非常期待自己主队能够进入季后赛,接下来给大家带来2000-2001赛季NBA季后赛赛程表。
2000-2001赛季NBA季后赛赛程,如下:(关注更多,点击NBA赛程)
2000-2001赛季NBA季后赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2001-04-22 周日 | 00:00 | 76人 | 78-79 | 步行者 | 战报 数据 |
2001-04-22 周日 | 00:00 | 热火 | 80-106 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-04-22 周日 | 00:00 | 爵士 | 88-86 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-04-22 周日 | 00:00 | 马刺 | 87-82 | 森林狼 | 战报 数据 |
2001-04-23 周一 | 00:00 | 湖人 | 106-93 | 开拓者 | 战报 数据 |
2001-04-23 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 103-90 | 魔术 | 战报 数据 |
2001-04-23 周一 | 00:00 | 尼克斯 | 92-85 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-04-23 周一 | 00:00 | 国王 | 83-86 | 太阳 | 战报 数据 |
2001-04-24 周二 | 00:00 | 热火 | 76-102 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-04-24 周二 | 00:00 | 马刺 | 86-69 | 森林狼 | 战报 数据 |
2001-04-25 周三 | 00:00 | 76人 | 116-98 | 步行者 | 战报 数据 |
2001-04-25 周三 | 00:00 | 爵士 | 109-98 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-04-26 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 103-96 | 魔术 | 战报 数据 |
2001-04-26 周四 | 00:00 | 国王 | 116-90 | 太阳 | 战报 数据 |
2001-04-27 周五 | 00:00 | 湖人 | 106-88 | 开拓者 | 战报 数据 |
2001-04-27 周五 | 00:00 | 尼克斯 | 74-94 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-04-28 周六 | 00:00 | 黄蜂 | 94-79 | 热火 | 战报 数据 |
2001-04-29 周日 | 00:00 | 步行者 | 87-92 | 76人 | 战报 数据 |
2001-04-29 周日 | 00:00 | 魔术 | 121-116 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-04-29 周日 | 00:00 | 森林狼 | 93-84 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-04-29 周日 | 00:00 | 独行侠 | 94-91 | 爵士 | 战报 数据 |
2001-04-30 周一 | 00:00 | 太阳 | 96-104 | 国王 | 战报 数据 |
2001-04-30 周一 | 00:00 | 开拓者 | 86-99 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-04-30 周一 | 00:00 | 猛龙 | 89-97 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2001-05-01 周二 | 00:00 | 森林狼 | 84-97 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-05-02 周三 | 00:00 | 独行侠 | 107-77 | 爵士 | 战报 数据 |
2001-05-02 周三 | 00:00 | 魔术 | 104-112 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-05-03 周四 | 00:00 | 步行者 | 85-88 | 76人 | 战报 数据 |
2001-05-03 周四 | 00:00 | 太阳 | 82-89 | 国王 | 战报 数据 |
2001-05-03 周四 | 00:00 | 猛龙 | 100-93 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2001-05-04 周五 | 00:00 | 爵士 | 83-84 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-05-05 周六 | 00:00 | 尼克斯 | 89-93 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-05-06 周日 | 00:00 | 马刺 | 94-78 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-05-07 周一 | 00:00 | 76人 | 93-96 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-05-07 周一 | 00:00 | 湖人 | 108-105 | 国王 | 战报 数据 |
2001-05-07 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 104-92 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-05-08 周二 | 00:00 | 马刺 | 100-86 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-05-09 周三 | 00:00 | 湖人 | 96-90 | 国王 | 战报 数据 |
2001-05-09 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 91-90 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-05-10 周四 | 00:00 | 独行侠 | 90-104 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-05-10 周四 | 00:00 | 76人 | 97-92 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-05-11 周五 | 00:00 | 黄蜂 | 102-92 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-05-12 周六 | 00:00 | 国王 | 81-103 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-05-12 周六 | 00:00 | 猛龙 | 102-78 | 76人 | 战报 数据 |
2001-05-13 周日 | 00:00 | 独行侠 | 112-108 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-05-14 周一 | 00:00 | 黄蜂 | 85-78 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-05-14 周一 | 00:00 | 国王 | 113-119 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-05-14 周一 | 00:00 | 猛龙 | 79-84 | 76人 | 战报 数据 |
2001-05-15 周二 | 00:00 | 马刺 | 105-87 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-05-16 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 86-94 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-05-17 周四 | 00:00 | 76人 | 121-88 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-05-18 周五 | 00:00 | 黄蜂 | 97-104 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-05-19 周六 | 00:00 | 猛龙 | 101-89 | 76人 | 战报 数据 |
2001-05-20 周日 | 00:00 | 马刺 | 90-104 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-05-21 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 104-95 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2001-05-21 周一 | 00:00 | 76人 | 88-87 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-05-22 周二 | 00:00 | 马刺 | 81-88 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-05-23 周三 | 00:00 | 76人 | 93-85 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-05-25 周五 | 00:00 | 76人 | 78-92 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-05-26 周六 | 00:00 | 湖人 | 111-72 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-05-27 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 80-74 | 76人 | 战报 数据 |
2001-05-28 周一 | 00:00 | 湖人 | 111-82 | 马刺 | 战报 数据 |
2001-05-29 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 83-89 | 76人 | 战报 数据 |
2001-05-31 周四 | 00:00 | 76人 | 89-88 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-06-02 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 110-100 | 76人 | 战报 数据 |
2001-06-04 周一 | 00:00 | 76人 | 108-91 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-06-07 周四 | 00:00 | 湖人 | 101-107 | 76人 | 战报 数据 |
2001-06-09 周六 | 00:00 | 湖人 | 98-89 | 76人 | 战报 数据 |
2001-06-11 周一 | 00:00 | 76人 | 91-96 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-06-14 周四 | 00:00 | 76人 | 86-100 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-06-16 周六 | 00:00 | 76人 | 96-108 | 湖人 | 战报 数据 |
NBA季后赛才是真正对决的舞台,是真正展现实力的舞台,季后赛的强度是比常规赛强的。
以上就是小编为大家带来的2000-2001赛季NBA季后赛赛程,如果想了解更多实时资讯和数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2000-2001赛季NBA季后赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |